福彩3D试机号历史数据 · 走势分析 · 智能查询
| 期号 | 开奖日期 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024351 | 12-31 | 5 8 3 | 7 2 9 | 18 | 7 |
| 2024350 | 12-30 | 2 6 1 | 4 8 3 | 15 | 5 |
| 2024349 | 12-29 | 9 4 7 | 1 5 6 | 12 | 5 |
| 2024348 | 12-28 | 3 0 8 | 6 2 4 | 12 | 4 |
| 2024347 | 12-27 | 7 1 5 | 9 3 0 | 12 | 9 |
| 2024346 | 12-26 | 4 9 2 | 5 7 1 | 13 | 6 |
| 2024345 | 12-25 | 8 3 6 | 2 0 7 | 9 | 7 |
| 2024344 | 12-24 | 1 5 0 | 8 4 3 | 15 | 5 |
| 2024343 | 12-23 | 6 2 9 | 3 1 8 | 12 | 7 |
| 2024342 | 12-22 | 0 7 4 | 5 9 6 | 20 | 4 |
显示近10期数据,点击翻页查看更多近200期完整记录
5号(22次) > 3号(20次) > 7号(19次) > 1号(18次) > 9号(17次)
0号(13次) < 8号(14次) < 4号(15次) < 6号(16次) < 2号(16次)